<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アカシックコード | 是空 | アクティビティ</title>
	<link>https://www.akashic-cords.net/members/zekoo/activity/</link>
	<atom:link href="https://www.akashic-cords.net/members/zekoo/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>是空 についてのアクティビティフィード。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 13:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.9.4</generator>
	<language>ja</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">4aaf310704082782c00ad0764e2cbc67</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7875/#acomment-7886</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:42:05 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>現在153.4xでずか、もう一度153割れてきそうです。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 介入観測出ました！			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b3bc482ef24bcce88bc5ddc18877efe7</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7875/#acomment-7884</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:37:16 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>急激な円高が来ています。ベッセント発言と大幅利上げ見込みによりしばらく円安はなさそうです。日米が組んでいるので、なにがなんでも150付近までもっていくのではないか。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 介入観測出ました！			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">80dde6155778549fc7cc5e373a8a438b</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7875/#acomment-7881</link>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 23:11:08 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>中間選挙まで米利上げはなさそう。しばらく円高フェイズですかね。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 介入観測出ました！			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f322b168e40d46d1662fba8f57815eb3</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7875/#acomment-7880</link>
				<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:28:42 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>結局158まで戻しています。この調子だと160後半もあるかも。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 介入観測出ました！			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">891950ce7a293f3b913441431014d96b</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7865/#acomment-7877</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 20:25:38 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>原油が上げてきたから、政府も限界なんですかね。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 皆さん元気ですか？為替はなかなか動きませんね

			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">962b626bf74006d9ff158f3767eda59a</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7875/#acomment-7876</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 20:23:20 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>159きています。。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 介入観測出ました！			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">50af11c0a492bceab51affc5e1013fe8</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7865/#acomment-7872</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 05:18:19 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>とりあえず163にのせてきたね。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 皆さん元気ですか？為替はなかなか動きませんね

			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">81a80630e16a24ddda37d87444dc0ca6</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7865/#acomment-7871</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 20:44:33 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>介入くるまでは円安でしょうか。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 皆さん元気ですか？為替はなかなか動きませんね

			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4d13371ddba26678a561d703b17308f9</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7865/#acomment-7870</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 20:44:15 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>なるほど164を狙っていますか。すくなくとも163後半はありそうです。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 皆さん元気ですか？為替はなかなか動きませんね

			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">af0d1ebb7da909836fa654a6d73da7fb</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7865/#acomment-7867</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 03:38:48 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>構造的には日本の産業が弱いので円安方向ですが、為替介入も近そうなので駆け引きの続く展開なのだと思います。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 皆さん元気ですか？為替はなかなか動きませんね

			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">59a8d03808c358738a59bdeaab49c9f6</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7865/#acomment-7866</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 03:37:38 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>はい、短期的には現162.1xにありますが、そこから161.6割を予想しています。本当はもっと早く150台をつけるとおもつていたのですが、結局のびのびになってしまいました。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 皆さん元気ですか？為替はなかなか動きませんね

			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7d6be3e00f9dcd18c19bee9a856c3c9d</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7853/#acomment-7864</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:56:52 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>結果的にどんどん円安だったね。しかし、ここから円高のはずだが。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/mike/" rel="nofollow">Alice</a> が更新を投稿 それが狙いなところもありますが、やはり介入後はボラティリティが低下しますね。そろそろ円高ターンを期待します。現時点では159.6xまで上がりましたが、上は160前半まではいけそうです。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">17e37b573562333739ecc72abc6fdc8f</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7853/#acomment-7863</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 23:01:13 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>ひとまず159.2xの窓を埋める展開ですかね。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/mike/" rel="nofollow">Alice</a> が更新を投稿 それが狙いなところもありますが、やはり介入後はボラティリティが低下しますね。そろそろ円高ターンを期待します。現時点では159.6xまで上がりましたが、上は160前半まではいけそうです。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1eaf0b2364a9fc9e0dc23590f90e5c93</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7853/#acomment-7858</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 11:06:10 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>あ、またまた ではなく たまたまでした。本当にすいません。最近の為替はかなり難しいです。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/mike/" rel="nofollow">Alice</a> が更新を投稿 それが狙いなところもありますが、やはり介入後はボラティリティが低下しますね。そろそろ円高ターンを期待します。現時点では159.6xまで上がりましたが、上は160前半まではいけそうです。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fa5d0d12f1289fc670ac9e3d5160b3c3</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7853/#acomment-7855</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:52:10 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>またまた書いた途端に円高にふれましたが、その後は円安コースで、このままだと161近くまで週末に届きそうです。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/mike/" rel="nofollow">Alice</a> が更新を投稿 それが狙いなところもありますが、やはり介入後はボラティリティが低下しますね。そろそろ円高ターンを期待します。現時点では159.6xまで上がりましたが、上は160前半まではいけそうです。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">96e7de101e2b6ea55a867464935b3429</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7853/#acomment-7854</link>
				<pubDate>Thu, 28 May 2026 14:09:51 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>159.1xじゃないか?</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/mike/" rel="nofollow">Alice</a> が更新を投稿 それが狙いなところもありますが、やはり介入後はボラティリティが低下しますね。そろそろ円高ターンを期待します。現時点では159.6xまで上がりましたが、上は160前半まではいけそうです。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d1bd33c42f20e15bfeb84f8ae930f559</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7840/#acomment-7850</link>
				<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:24:14 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>週足で154付近を崩れるとなると、152も微妙だし、150割ですか。そうなるとしばらく円高ですね。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/mike/" rel="nofollow">Alice</a> が更新を投稿 イランとの交渉がうまくいかず、上窓で今週はスタート。160手前で失速し、現在159.1x付近です。
この後の流れとしては、一旦157.8xの安値を試しに行くか。157.4xも割れると、かなり落ちそうですね。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2442618acc1c49a670c8f4591755f570</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7840/#acomment-7848</link>
				<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:10:25 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>さすがですね。156割れましたね。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/mike/" rel="nofollow">Alice</a> が更新を投稿 イランとの交渉がうまくいかず、上窓で今週はスタート。160手前で失速し、現在159.1x付近です。
この後の流れとしては、一旦157.8xの安値を試しに行くか。157.4xも割れると、かなり落ちそうですね。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d0d93381a18429c808a012dca850ffda</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7840/#acomment-7846</link>
				<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 02:47:30 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>上行きましたね。原油が再び上昇したためだと思う。ただ、イランもそろそろ限界のはずです。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/mike/" rel="nofollow">Alice</a> が更新を投稿 イランとの交渉がうまくいかず、上窓で今週はスタート。160手前で失速し、現在159.1x付近です。
この後の流れとしては、一旦157.8xの安値を試しに行くか。157.4xも割れると、かなり落ちそうですね。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6d77a6d72567e51bfc26824b5734ed97</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7840/#acomment-7843</link>
				<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:57:49 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>再度158割り込んでくるんじゃないでしょうか。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/mike/" rel="nofollow">Alice</a> が更新を投稿 イランとの交渉がうまくいかず、上窓で今週はスタート。160手前で失速し、現在159.1x付近です。
この後の流れとしては、一旦157.8xの安値を試しに行くか。157.4xも割れると、かなり落ちそうですね。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e85589d99b109f11294642ccb81fcbc5</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7840/#acomment-7841</link>
				<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 23:01:52 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>戦争終結だと円高に振れる局面もあるかな。財務相がアメリカに行っているから、円安は無理。いったん157.5x付近まで円高ののち、ふたたび159か。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/mike/" rel="nofollow">Alice</a> が更新を投稿 イランとの交渉がうまくいかず、上窓で今週はスタート。160手前で失速し、現在159.1x付近です。
この後の流れとしては、一旦157.8xの安値を試しに行くか。157.4xも割れると、かなり落ちそうですね。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9044ef3d01596adcb63efdc0c6bddc50</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7816/#acomment-7834</link>
				<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 10:30:41 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>162くらいまでありますかね。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 最近少し寂しいですね。
再度の円安来てますね！			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a31d434ff63942eed0aa9d08dc6221f2</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7816/#acomment-7832</link>
				<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 21:29:42 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>160いったね!</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 最近少し寂しいですね。
再度の円安来てますね！			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a4b577e832ae2efae7051f3008ab048e</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7816/#acomment-7831</link>
				<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 03:29:46 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>そこんところが微妙なんですね。原油を見ると、これはそう遠くなく落ちそうです。その面では、円高。ただ、金ももう一回下げがあるようにも見える。その面からは、ドル高→円安。困った。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 最近少し寂しいですね。
再度の円安来てますね！			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e12dde3343ff37a23bd289f6c9723897</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7816/#acomment-7829</link>
				<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 23:02:55 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>イランの戦争も終わりが近いのかも。原油安を織り込む流れとすれば、円高方向。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 最近少し寂しいですね。
再度の円安来てますね！			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a1fd35da465e6f7e7390b4d7c5bde073</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7816/#acomment-7827</link>
				<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:58:27 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>円高だからドルが強いわけでもないか。でも金が。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 最近少し寂しいですね。
再度の円安来てますね！			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">92a306a691d895d36a0d172f4e8ebcf7</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7816/#acomment-7826</link>
				<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:57:03 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>急に円高に振れています。158。金も下げているし、ドルが強い。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 最近少し寂しいですね。
再度の円安来てますね！			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">033304b22d2b048f39d6fd54f4049593</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7816/#acomment-7824</link>
				<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:30:47 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>160-161のあたりが波形的にもものすごく微妙。それと為替介入の警戒ゾーンでもあり。原油が下げてきたとなると、一瞬なら160付近を抜けるかもしれないけど、そのままぐいぐい円安に行くのは厳しそうにも見えます。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 最近少し寂しいですね。
再度の円安来てますね！			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4fbb52afe4014b804cc90bc564932975</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7816/#acomment-7822</link>
				<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 07:53:18 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>原油高と共に再び円安159</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 最近少し寂しいですね。
再度の円安来てますね！			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">42c0556ee2d3aa0164c81db126fe304a</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7816/#acomment-7821</link>
				<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:23:18 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>原油が上げると円安に振れやすいのですが、いったん落ち着いてしまったからかも。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 最近少し寂しいですね。
再度の円安来てますね！			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">90314677915b6c31458295063da8ddb1</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7816/#acomment-7819</link>
				<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 08:09:32 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>今年の高値159を抜けれるかどうかですね。抜ければ円安鮮明。いまのところ有事のドル買いで、まだ、ひきかえすことはできるけど。2月の高値は抜けているので、やや円安優勢ですかね。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 最近少し寂しいですね。
再度の円安来てますね！			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9a1b33412fe332a103a86e885db8840b</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7816/#acomment-7817</link>
				<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:41:55 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>はい、ここから頑張っていきましょう!! ご指摘のように、イラン戦争の件で原油高→貿易赤字→円安の流れが想定されるところかと</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/rapa/" rel="nofollow">ラパ</a> が更新を投稿 最近少し寂しいですね。
再度の円安来てますね！			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e6c2eba3adac22fd67be9aa126a91a8c</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7798/#acomment-7815</link>
				<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 05:48:17 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>現在153.2xですが、この先、154を超えるかな。しかし、波形はかなり複雑になっていて、単純ではなさそう。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/zekoo/" rel="nofollow">是空</a> が更新を投稿 2026年、まずは円安からのスタートですか。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9affd7a115c21815b2054a98e1779ed2</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7798/#acomment-7812</link>
				<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 12:19:13 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>結局、週末は157でした。新FRB議長が利下げ路線であれば、円安もしばらく抑えられるか。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/zekoo/" rel="nofollow">是空</a> が更新を投稿 2026年、まずは円安からのスタートですか。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b75fe28b92617a1382d8b02a6e7e4532</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7798/#acomment-7809</link>
				<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 10:01:47 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>順調に戻していますね。米国も本気で協調介入はないでしょう。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/zekoo/" rel="nofollow">是空</a> が更新を投稿 2026年、まずは円安からのスタートですか。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e709b4c39f23b1edc6d37df297c02b18</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7798/#acomment-7805</link>
				<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:05:19 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>まずは154.40が見えますが←これは来ましたね。153です。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/zekoo/" rel="nofollow">是空</a> が更新を投稿 2026年、まずは円安からのスタートですか。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dc0994a771c2c25801ef5a8fbd9f17a7</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7798/#acomment-7804</link>
				<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 10:07:09 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>現在158.0xですが、ここから再度の157.5割ですかね。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/zekoo/" rel="nofollow">是空</a> が更新を投稿 2026年、まずは円安からのスタートですか。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1b0d2e45fd923c8e7f3920717b8ee457</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7798/#acomment-7802</link>
				<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 13:24:13 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>はい、グリーンランドの件で、米欧対立が激化、久しぶりにリスクオフ気味になっています。株式も荒れています。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/zekoo/" rel="nofollow">是空</a> が更新を投稿 2026年、まずは円安からのスタートですか。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6230f686a178c7cf4a6a4d70b7bb83ff</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7798/#acomment-7800</link>
				<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 07:43:45 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;158.5x or 158.20までの調整下げか。<br />
予想通りでしたね。<br />
本年もよろしくお願いいたします。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/zekoo/" rel="nofollow">是空</a> が更新を投稿 2026年、まずは円安からのスタートですか。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e71cab6d06a85fc256e074ac809d9c33</guid>
				<title>是空 が更新を投稿: 2026年、まずは円安からのスタートですか。</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7798/</link>
				<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 12:06:21 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>2026年、まずは円安からのスタートですか。</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>15</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8c896fbd3eec33a976fcd991ba1d568f</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7786/#acomment-7797</link>
				<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 12:05:59 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>はい、やはり160ですかね。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/zekoo/" rel="nofollow">是空</a> が更新を投稿 利上げを号砲に、157。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d4dc118d692e06c360ee71a4396b9f15</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
				<link>https://www.akashic-cords.net/home/p/7786/#acomment-7796</link>
				<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 12:05:41 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt;158、そしてAliceさんの158.8も示現しましたね！すごい！！</p>
<p>衆院解散らしいので円安のようですね。</p>
				<strong>返信先</strong> -
				<a href="https://www.akashic-cords.net/members/zekoo/" rel="nofollow">是空</a> が更新を投稿 利上げを号砲に、157。			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fbbf90204e41b28a5d96855b60bf6df4</guid>
				<title>是空 が新しいアクティビティコメントを投稿しました</title>
